Оборудование для линии по производству железобетонных шпал
НАЗНАЧЕНИЕ: Линия предназначена для предварительно напряженных железобетонных шпал Ш-1, Ш-2 и Ш-3 с типом скрепления КБ, БПУ, ЖБР и других, по ГОСТ 10629-88, ТУ-5864-024-11337151-96, ОСТ 32.152-2000 для магистральных железнодорожных путей.

| 1-Бетоноукладчик | 9-Комплект передающих рольгангов |
| 2-Устройство передачи форм | 10-Кантователь |
| 3-Виброплощадка | 11-Укладчик струнопакетов |
| 4-Комплект форм | 12-Транспортер вытяжной |
| 5-Стенд съема клинопакетов | 13-Пресс |
| 6-Штабелер | 14-Бухтодержатель |
| 7-Комплект пластинчатых транспортеров | 15-Устройство натяжное |
| 8-Пила | 16-Устройство перемотки проволоки |

| № п/п | Обозначение | Наименование оборудования | Кол-во | Масса ед. кг |
| 1 | БП 070/1А | Виброплощадка | 2 | 10500 |
| 2 | БП 070/3 | Бухтодержатель | 1 | 21000 |
| 3 | БП 070/4 | Установка опресовки зажимных головок | 1 | 2950 |
| 4 | БП 070/5 | Механизм подачи зажимных головок | 1 | 1350 |
| 5 | БП 070/6 | Пила для резки струнопакетов | 1 | 630 |
| 6 | БП 070/7 | Конвейер вытяжной | 1 | 5650 |
| 7 | БП 070/9 | Эстакада укладчика струнопакетов | 1 | 4550 |
| 8 | БП 070/12 | Бетоноукладчик | 1 | 4500 |
| 9 | БП 070/17 | Балка подъемная | 2 | 400 |
| 10 | БП 070/19 | Пила для резки струн между шпалами | 2 | 2600 |
| 11 | БП 070/22 | Конвейер сборки пакетов зажимных головок | 1 | 1180 |
| 12 | БП 070/23 | Траверса автоматическая для обойм | 1 | 530 |
| 13 | БП 070/25 | Пресс гидравлический испытательный | 1 | 2700 |
| 14 | БП 070/26 | Установка перемотки проволоки | 1 | 2500 |
| 15 | БП 070/30 | Траверса с автозахватом для пакета шпал | 1 | 1400 |
| 16 | БП 070/31 | Укладчик струнопакетов в форму | 1 | 5000 |
| 17 | БП 070/32 | Передаточная тележка | 1 | 4950 |
| 18 | БП 070/33 | Ролик приводной | 20 | 198 |
| 19 | БП 070/34 | Кантователь | 1 | 10750 |
| 20 | БП 070/35 | Ролик приводной с конечным выключателем | 4 | 211 |
| 21 | БП 070/36 | Пост раздельного штабелирования | 1 | 21500 |
| 22 | БП 070/37 | Стойка гайковерта | 2 | 155 |
| 23 | БП 070/52 | Рольганг приемный | - | 2450 |
| 24 | БП 070/39 | Рольганг приводной | 2 | 2360 |
| 25 | БП 070/40 | Конвейер пластинчатый у кантователя | 1 | 5400 |
| 26 | БП 070/41 | Конвейер пластинчатый у пил | 1 | 7030 |
| 27 | БП 070/42 | Захват автоматический для форм | 2 | 2100 |
| 28 | БП 070/45; БП 134 | Формы для шпал | 117 | 4200 |
| 29 | БП 070/46 | Машина моечная | 1 | 750 |
| 30 | БП 070/47 | Стол для сборки пустообразователей | 1 | 57 |
| 31 | БП 070/48 | Конвейер саморазгружающийся для шайб | 1 | 125 |
| 32 | БП 070/49 | Бункер с лотком для шайб | 1 | 350 |
| 33 | БП 070/50 | Контейнер для пустообразователей | 2 | 45 |
| 34 | БП 070/53 | Сетка защитная | 1 | 1000 |
| 35 | БП 070/54; БП 070/54-1 | Кожух шумозащитный на виброплощадке | 2 | 1210 |
| 36 | БП 070/55 | Кабина звукопоглощающая для пил (сдвоенная) | 1 | 3000 |
| 37 | БП 070/70 | Рольганг подъемный | 2 | 2350 |
| 38 | БП 070/81 | Бухтодержатель | 1 | 26600 |
| 39 | БП 083/01 | Тележка передаточная | 1 | 2500 |
| 40 | БП 094/1 | Индиватор контроля уклонов и пропеллерности подрельсовых площадок | 1 | - |
| 41 | БП 094/2 | Индикатор контроля глубины заделки шайб | 1 | - |
| 42 | БП 094/3 | Индикатор контроля расстояния между наружными кромками углублений в подрельсовых площадках шпал Ш I-I | 1 | - |
| 43 | БП 094/4 | Установочная камера | 1 | - |
| 44 | БП 094/5 | Индикатор контроля глубины заделки седловидных шайб | 1 | - |
| 45 | БП 110/20 | Устройство натяжное | 1 | 2400 |
Производительность, куб.м/год 25000
Число обслуживающего персонала в смену, чел. 25
Занимаемая площадь, кв.м 2500
Масса, кг 688000
Устройство натяжения
Траверса форм
Кантователь
Пост штабелирования
Бухтодержатель
Виброплощадка
БП 070/40
БП 070/46A
БП 070/55
БП 070/30
БП 070/36
БП 070/19
БП 070/23
БП 070/22