Карданные валы для косилок
Главная >> Наша продукция >> Узлы, двигатели, агрегаты и запасные части >> Карданные валы для косилок
Для тракторов западноевропейских, передний ВОМ которых крутится вправо глядя вперед из кабины трактора.

| Примечания | LFMR |
| Символ вала | 6R-J611-6-BA-P602 |
| Символ | C 60560 |
| Мощность | 41 л.с. |
| Ширина рабочая | 860-1445 мм |
| Момент | 540 Nм |
| Муфта | RA1 (нереверсивнаыя) SN3 (фрикционная) |
| Масса | 18,8 кг |

| Примечания | B & P |
| Символ вала | 7104086CE635V44 |
| Символ | - |
| Мощность | 35 л.с. |
| Ширина рабочая | 860-1310 мм |
| Момент | 460 Nм |
| Муфта | RA1 (нереверсивнаыя) SN3 (фрикционная) |
| Масса | 17,1 кг |
Для тракторов восточноевропейских (Zetor, MTZ, Pronar), передний ВОМ которых крутится влево глядя вперед из кабины трактора.

| Примечания | LFMR |
| Символ вала | 6R-J601-6-BA-P602 |
| Символ | C 60560 |
| Мощность | 41 л.с. |
| Ширина рабочая | 860-1445 мм |
| Момент | 540 Nм |
| Муфта | RA1 (нереверсивнаыя) SN3 (фрикционная) |
| Масса | 18,8 кг |

| Примечания | B & P |
| Символ вала | 7104086CE096V44 |
| Символ | - |
| Мощность | 35 л.с. |
| Ширина рабочая | 860-1310 мм |
| Момент | 460 Nм |
| Муфта | RA1 (нереверсивнаыя) SN3 (фрикционная) |
| Масса | 17,1 кг |
ООО «Волжский погрузчик»
Ammann (Щвейцария)
ООО «ВЭТЗ-энергосистемы»
Компания ТСМ-Srl
ОАО «Угличмаш»